巨人/捕手/スコア

巨人/捕手/スコア

捕手別投手成績/対戦チーム別成績/20210523

対戦チーム別成績 <勝-負-S, 防御率 (出場イニング)>

交流戦直前。これまでの対セリーグチームの捕手別成績をまとめ。

対戦チーム 小林 炭谷 大城 岸田
ヤクルト 0-0-0, 0.00 (2) 0-1-0, 14.40 (5) 4-1-1, 3.05 (56)
阪神 2-0-3, 1.13 (24) 2-5-0, 6.00 (51) 0-0-0, 0.00 (3)
横浜 1-0-0, 7.50 (6) 0-0-0, 4.00 (9) 4-0-1, 2.21 (57)
広島 2-5-2, 4.25 (55) 3-0-0, 2.08 (39) 0-0-0, 0.00 (3)
中日 0-0-1, 0.00 (3) 1-1-1, 3.60 (20) 4-3-2, 2.75 (72) 0-0-0, 0.00 (2)

捕手別投手成績(全体)

その他情報はこちら ↓

kg1-thub.github.io

f:id:kg1:20190916093046p:plain

盗塁阻止率/2019シーズン&2018シーズン

盗塁阻止率

巨人の選手の盗塁阻止率とそれに関する数字です。

  • 捕手出場機会の上位3選手のみ
  • イニングは捕手で守備についているときのみ。
  • 許盗塁/1Gameは9イニングあたりの許盗塁数とする。

19シーズン盗塁阻止率

捕手 試合数 イニング 盗塁企図数 許盗塁 盗塁刺 阻止率 許盗塁/1Game
小林 91 591 31 18 13 .419 0.274
炭谷 62 349 32 24 8 .250 0.619
大城 58 306 1/3 29 24 5 .172 0.705

f:id:kg1:20200606191635p:plain

18シーズン盗塁阻止率

捕手 試合数 イニング 盗塁企図数 許盗塁 盗塁刺 阻止率 許盗塁/1Game
小林 119 801 44 29 15 .341 0.326
大城 66 362 34 28 6 .176 0.696
宇佐美 21 114 10 7 3 .300 0.553

f:id:kg1:20200606191747p:plain

f:id:kg1:20190916093046p:plain

捕手別投手成績/CS・日本シリーズ最終

捕手別投手成績(日本シリーズ終了最終成績)

捕手 イニング 失点 自責点 防御率 勝-負-S
小林 28.67 13 12 3.77 1-3-2
大城 32 10 5 1.41 2-2-0
炭谷 9.33 10 10 9.65 0-0-0
捕手 出場試合 先発試合 イニング 失点 自責点 防御率 被安打 四死球 奪三振 被安打/1イニング (被安打+与四死球)/1イニング 奪三振
小林 3 2 14 10 9 5.79 14 3 17 1 1.21 10.93
大城 3 2 18 9 4 2 13 9 12 0.72 1.22 6
炭谷 1 0 2 4 4 18 5 2 1 2.5 3.5 4.5
  • CSのみ詳細
捕手 出場試合 先発試合 イニング 失点 自責点 防御率 被安打 四死球 奪三振 被安打/1イニング (被安打+与四死球)/1イニング 奪三振
小林 3 1 14.67 3 3 1.84 11 5 11 0.75 1.09 6.75
大城 2 2 14 1 1 0.64 5 5 14 0.36 0.71 9
炭谷 2 1 7.33 6 6 7.37 7 10 4 0.95 2.32 4.91

投手成績明細

年月日 対戦チーム 勝敗S 投手 イニング数 被安打 四死球 失点 自責点 捕手
2019-10-09 W 山 口 7.33 4 3 1 1 小林
2019-10-09 2019-10-09 中 川 0.67 0 0 0 0 小林
2019-10-09 2019-10-09 デラロサ 0.67 2 2 1 1 小林
2019-10-09 2019-10-09 S 田 口 0.33 0 0 0 0 小林
2019-10-10 2019-10-10 W メルセデス 7 3 0 0 0 大城
2019-10-10 2019-10-10 大 竹 1 0 0 0 0 炭谷
2019-10-10 2019-10-10 デラロサ 1 0 1 0 0 炭谷
2019-10-11 2019-10-11 戸 郷 3 3 2 1 1 炭谷
2019-10-11 2019-10-11 桜 井 1 1 5 3 3 炭谷
2019-10-11 2019-10-11 高 木 0.66 3 0 2 2 炭谷
2019-10-11 2019-10-11 澤 村 0.67 0 2 0 0 炭谷
2019-10-11 2019-10-11 大 竹 1.67 1 0 0 0 小林
2019-10-11 2019-10-11 L 中 川 2 4 0 1 1 小林
2019-10-13 2019-10-13 高 橋 5 2 5 1 1 大城
2019-10-13 2019-10-13 W 大 竹 1 0 0 0 0 大城
2019-10-13 2019-10-13 田 口 1 0 0 0 0 大城
2019-10-13 2019-10-13 中 川 1 0 0 0 0 小林
2019-10-13 2019-10-13 S デラロサ 1 0 0 0 0 小林
2019-10-19 2019-10-19 L 山 口 6 5 2 3 3 小林
2019-10-19 2019-10-19 マシソン 0.33 1 0 1 1 炭谷
2019-10-19 2019-10-19 田 口 0.67 3 1 3 3 炭谷
2019-10-19 2019-10-19 澤 村 1 1 1 0 0 炭谷
2019-10-20 2019-10-20 メルセデス 6 1 2 0 0 大城
2019-10-20 2019-10-20 L 大 竹 0 2 0 3 2 大城
2019-10-20 2019-10-20 桜 井 1 1 0 0 0 大城
2019-10-20 2019-10-20 桜 井 0.33 1 1 2 2 小林
2019-10-20 2019-10-20 高 木 0.67 2 0 1 1 小林
2019-10-22 2019-10-22 高 橋 2.67 3 2 2 2 大城
2019-10-22 2019-10-22 鍵 谷 0.33 0 0 0 0 大城
2019-10-22 2019-10-22 L 戸 郷 0.67 3 2 4 0 大城
2019-10-22 2019-10-22 高 木 0.33 0 0 0 0 大城
2019-10-22 2019-10-22 澤 村 2 0 3 0 0 大城
2019-10-22 2019-10-22 田 口 1 0 0 0 0 大城
2019-10-22 2019-10-22 中 川 2 1 0 0 0 大城
2019-10-23 2019-10-23 L 菅 野 6.33 6 0 4 3 小林
2019-10-23 2019-10-23 中 川 0.67 0 0 0 0 小林
2019-10-23 2019-10-23 デラロサ 2 2 0 0 0 大城

f:id:kg1:20191019231153p:plain